ออนไลน์ : 7
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | 5 เม.ย. 2566 | 302 | |
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตลุาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) | 4 เม.ย. 2565 | 232 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 | 1 ก.พ. 2565 | 270 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 | 4 ม.ค. 2565 | 250 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) | 30 ธ.ค. 2564 | 257 | |
รายงานการการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | 1 ธ.ค. 2564 | 237 | |
รายงานการการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | 1 พ.ย. 2564 | 223 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2564 | 363 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2564 | 319 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1