ออนไลน์ : 4
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 3 ต.ค. 2566 | 49 |
2 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566 | 25 เม.ย. 2566 | 208 |
3 | รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์เด็กวัดบูรพาโนนเปือย | 25 ก.พ. 2565 | 208 |
4 | รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม | 25 ก.พ. 2565 | 212 |
5 | รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า | 25 ก.พ. 2565 | 187 |
6 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2564 | 14 ต.ค. 2564 | 206 |
7 | รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 | 14 ต.ค. 2564 | 173 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1