ออนไลน์ : 6
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 3 ต.ค. 2566 | 36 | |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2566 | 25 เม.ย. 2566 | 196 | |
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์เด็กวัดบูรพาโนนเปือย | 25 ก.พ. 2565 | 194 | |
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม | 25 ก.พ. 2565 | 198 | |
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักกะย่า | 25 ก.พ. 2565 | 175 | |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2564 | 14 ต.ค. 2564 | 195 | |
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 | 14 ต.ค. 2564 | 161 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1