เทศบาลตำบลโนนเปือย

Nonpuoy Subdistrict Municipality

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569   10 มิ.ย. 2569 28
2 รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569   10 เม.ย. 2569 24
3 รางานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)   8 เม.ย. 2568 344
4 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568   20 ธ.ค. 2567 338
5 การโอนงบประมาณประจำปี 2566   10 มิ.ย. 2567 465
6 รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน   5 เม.ย. 2567 417
7 แผนการดำเนินงาน 2567   15 ธ.ค. 2566 402
8 รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 12 เดือน   3 พ.ย. 2566 435
9 รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 6 เดือน   19 เม.ย. 2566 658
10 แผนการดำเนินงาน 2566   26 ธ.ค. 2565 473
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2564-มี.ค.2565)   6 เม.ย. 2565 558
12 แผนการดำเนินงาน 2565   7 ม.ค. 2565 585
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2564   3 ธ.ค. 2564 552
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563   15 ธ.ค. 2563 874
15 แผนการดำเนินงาน 2564   25 ต.ค. 2563 540
16 แผนการดำเนินงาน 2563   22 พ.ย. 2562 756
17 แผนการดำเนินงาน 60   22 พ.ย. 2561 847
18 แผนการดำเนินงาน 2562   9 พ.ย. 2561 725
Facebook Chat