ออนไลน์ : 8
# | แผนการดำเนินงานประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | การโอนงบประมาณประจำปี 2566 | 10 มิ.ย. 2567 | 109 |
2 | รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน | 5 เม.ย. 2567 | 55 |
3 | แผนการดำเนินงาน 2567 | 15 ธ.ค. 2566 | 51 |
4 | รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 12 เดือน | 3 พ.ย. 2566 | 88 |
5 | รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566รอบ 6 เดือน | 19 เม.ย. 2566 | 313 |
6 | แผนการดำเนินงาน 2566 | 26 ธ.ค. 2565 | 123 |
7 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2564-มี.ค.2565) | 6 เม.ย. 2565 | 213 |
8 | แผนการดำเนินงาน 2565 | 7 ม.ค. 2565 | 230 |
9 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2564 | 3 ธ.ค. 2564 | 206 |
10 | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563 | 15 ธ.ค. 2563 | 511 |
11 | แผนการดำเนินงาน 2564 | 25 ต.ค. 2563 | 199 |
12 | แผนการดำเนินงาน 2563 | 22 พ.ย. 2562 | 394 |
13 | แผนการดำเนินงาน 60 | 22 พ.ย. 2561 | 475 |
14 | แผนการดำเนินงาน 2562 | 9 พ.ย. 2561 | 362 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1